15. KALTERER  OSTERTURNIER - 24.04.2000
Halbblitz  15 Min.
1 Teske   (GM) Henrik A Deutschland 8,5 53 49 Mitterhofer Martin B Ehrenburg 4,5 35,5
2 Bertagnolli Alexander A Kaltern 8 52,5 50 Bonagura Stefano JC Merania 4,5 34,5
3 Vujovic (IM) Milorad A Kroatien 7,5 52,5 51 Pichler Hubertus C Deutschnofen 4,5 34
4 Moroder Thomas A Gröden 7 51 52 Leimgruber Erich B Kaltern 4 42
5 Bernardi Ruben A Gröden 7 50 53 Pfeifhofer Thomas B Leifers 4 42
6 Demetz Rainer A Gröden 7 46 54 Lanz Josef B Olang 4 41,5
7 Mellauner Hartwig B Milland 6,5 52 55 Kerschbaumer Horst B Tramin 4 40
8 Forer Lorenz B Ehrenburg 6,5 44 56 Ladurner Hans B Merania 4 39,5
9 Micheli Carlo A Bruneck 6 50 57 Christanell Andre B Naturns 4 39,5
10 Stoll Thomas A Algund 6 50 58 Zappi Adriano B Merania 4 38,5
11 Sader Michael A Milland 6 49 59 Spornberger Peter C Gries BZ 4 38
12 Pocuca Milan B Gröden 6 47 60 Zoeschg Herbert C Naturns 4 38
13 Erschbaumer Helmut B Gries BZ 6 45,5 61 Lantschner Alexander C Steinegg 4 37,5
14 Kranewitter Norbert A Österreich 6 44 62 Kofler Siegfried C St. Martin i. P. 4 35,5
15 Schacher Gerd A Klausen 6 43,5 63 Anrather Eva FC Lask BZ 4 35
16 Prosser Fritz A Gries BZ 6 43 64 Unterweger Christian C Sarntal 4 34,5
17 Andergassen Peter B Kaltern 6 43 65 Niederstätter Josef C Gries BZ 4 34,5
18 Agostini Guillermo B Gardolo 6 43 66 Illmer Markus B Algund 4 34
19 Niederstätter Harald A Gries BZ 6 43 67 Schgaguler Günther C Steinegg 4 34
20 Pirpamer Klaus B Passeier 6 41,5 68 Mittermair Alois C Deutschnofen 4 33,5
21 Moroder Stefan A Gröden 6 48 69 Nischler Hermann C Naturns 4 32
22 Del Rosso Peter C Lana 5,5 47 70 Kofler Armin C St. Martin i. P. 3,5 39
23 Waibl Markus B Algund 5,5 40,5 71 Kofler Hannes JC St. Martin i. P. 3,5 35,5
24 De Nicolo Werner C Bruneck 5,5 39,5 72 Egarter Patrick C Bruneck 3,5 34
25 Sanin Wilfried B Tramin 5,5 39 73 Pixner Paul C St. Martin i. P. 3,5 34
26 Thaler Elmar B Tramin 5,5 38 74 Gerstgrasser Zeno C Naturns 3,5 32
27 Schmiedhofer Josef C Niederdorf 5,5 37,5 75 Pichler Norbert JC Lana 3,5 32
28 Papa Richard B Neumarkt 5 44,5 76 Pichler Martin C Steinegg 3,5 32
29 Oberhammer Günther B Bruneck 5 43 77 Niederstaetter Rosa FC Gries BZ 3,5 28
30 Weyerer Marcus B Österreich 5 42,5 78 Kofler Melanie JFC St. Martin i. P. 3 35,5
31 Gurschler Thomas B Naturns 5 41 79 Steinegger Siegfried C Kaltern 3 35,5
32 Helfer Sieghard C Ridnaun 5 40,5 80 Somvi Julian JC Merania 3 34
33 Kofler Josef C St. Martin i. P. 5 40 81 Prugger Iacun JC Gröden 3 31
34 Gerstl Karl A Olang 5 39,5 82 Federer Matthias C Kaltern 3 29,5
35 Pichler Lukas B Deutschnofen 5 39 83 Steinegger Verena FJC Tramin 3 29,5
36 Kaserer Hanspeter B Naturns 5 38,5 84 Hellweger Hannes JC Merania 3 26,5
37 Oberhammer Ignaz B Bruneck 5 38 85 Schroffenegger Juri C Steinegg 3 26
38 Tomisich Claudio B Merania 5 38 86 Rottensteiner Armin C Steinegg 3 23
39 Hofer Werner B Gries BZ 5 37,5 87 Hellweger Stefan JC Merania 2,5 33,5
40 Maccari Alessandro B Merania 5 37,5 88 Carli Armin C Eppan 2,5 30
41 Waldner Mirko C Lask BZ 5 37 89 Saxl Alex C Ridnaun 2,5 29,5
42 Wild Alex A Merania 5 36 90 Waldner Petra FJC Lask BZ 2,5 27,5
43 Pichler Anna FC Deutschnofen 5 34,5 91 Vieider Andreas JC Steinegg 2,5 25,5
44 Trevisi Duilio C Richter BZ 5 32,5 92 Kofler Manuel JC St. Martin i. P. 2 33
45 Helfer August B Ridnaun 4,5 40 93 Prugger Giuana FJC Gröden 2 27
46 Goio Alessandro C Gardolo 4,5 39,5 94 Rier Stefan C Steinegg 2 26
47 Pircher Karl A Naturns 4,5 37,5 95 Steinegger Egon JC Tramin 1,5 28
48 Gatterer Matthias JC Ehrenburg 4,5 37,5