SÜDTIROLER  MANNSCHAFTSBLITZMEISTERSCHAFT
" STEPHANSTURNIER " 26.12.2001
GRÖDEN
Bru/Bri 2 Kal/Tra Bru/Bri 1 Klausen Arci BZ Lask BZ Gries BZ Klausen 2 J.Richter Merania
Vorrunde 4:0 1:3 2:2 2:2 3:1 3:1 4:0 4:0 1½:2½ 2:2
Rückrunde 3:1 2:2 3:1 2:2 4:0 4:0 4:0 4:0 2½:1½ 2:2
1 Rainer 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 Vorrd. 6
  DEMETZ 1 0 1 0 1 1 1 1 ½ 1 Rückrd. 7½
Ges. 13½
2 Walter 1 0 0 0 1 1 1 1 ½ 0 Vorrd. 5½
  STUFLESSER 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 Rückrd. 8
Ges. 13½
3 Stephan 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 Vorrd. 5
  MORODER 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 Rückrd. 6
Ges. 11
4 Martin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vorrd. 10
  OBERRAUCH 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rückrd. 9
Ges. 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pkte MP SBB
 
1 Klausen 1   4 4½ 4½ 2½ 7 6½ 7½ 7 8 8 31 59½ 2027.25
2 Gröden 4   5 4 3 8 4 7 7 8 7 30 57 1983.00
3 Bruneck/Brixen 1 3½ 3   5 6 4 5 8 5 8 7 30 54½ 1900.75
4 J.Richter BZ 3½ 4 3   4½ 4 6 8 6 6½ 6 29 51½ 1815.00
5 Kaltern/Tramin 5½ 5 2 3½   5 5 3½ 6 7 8 26 50½ 1795.50
6 Gries BZ 1 0 4 4 3   3 5½ 6½ 7 7 23 41 1309.75
7 Merania 1½ 4 3 2 3 5   3½ 5 3 7 17 37 1337.25
8 Bruneck/Brixen 2 ½ 1 0 0 4½ 2½ 4½   3½ 8 5½ 15 30 890.50
9 LASK BZ 1 1 3 2 2 1½ 3 4½   4½ 6 10 28½ 950.50
10 Klausen 2 0 0 0 1½ 1 1 5 0 3½   4 6 16 511.50
11 ARCI BZ 0 1 1 2 0 1 1 2½ 2 4   3 14½ 488.50
1. KLAUSEN: 1.Josko Mukic 2.Gerd Schacher 3.Alb. Unterfrauner 4.Karl Schrott
2. GRÖDEN: 1.Rainer Demetz 2.Walter Stuflesser 3.Stephan Moroder 4.Martin Oberrauch
3. BRUNECK/BRIXEN 1: 1.Carlo Micheli 2.Michael Sader 3.Patrick Moling 4.Lukas Wisthaler