16. INTERNATIONALES OPEN  MONTECATINI TERME
 27. - 30.12.2009     -    124 Teilnehmer:  u.a. 6 GM, 8 IM, 10 FM, 1 WIM
 
      Rtg Pts Rat.Perf Fed. Buchh Buchh ØRtg
1 IM SALVADOR Roland  2491 5 2565 PHI 21.00 24.00 2292.33
2 IM LAKETIC Gojko  2468 5 2564 SRB 21.00 24.00 2291.17
3 GM NAUMKIN Igor  2463 5 2540 RUS 20.50 22.50 2267.17
4 GM LAZAREV Vladimir  2463 5 2509 FRA 20.00 21.00 2235.67
5 GM EFIMOV Igor  2435 5 2429 MNC 17.50 20.00 2156.00
6 FM SIBILIO Mario  2361 4½ 2400 ITA 21.50 24.50 2206.83
7 GM SANCHEZ Joseph  2487 4½ 2447 PHI 21.50 24.00 2254.00
8 FM FERRETTI Folco  2311 4½ 2385 ITA 20.00 23.00 2192.00
9 FM TOCCHIONI Doriano  2290 4½ 2369 ITA 20.00 23.00 2175.67
10 GM MAIOROV Nikita  2511 4½ 2424 BLR 20.00 22.00 2230.83
11 IM MRDJA Milan  2387 4½ 2334 CRO 20.00 22.00 2140.67
12 IM VEZZOSI Paolo  2363 4½ 2315 ITA 19.50 22.00 2198.67
13 FM RAMONDINO Renzo  2293 4½ 2440 ITA 19.00 20.00 2110.17
14 CM FRUGOLI Francesco  2173 4½ 2149 ITA 17.00 19.00 1956.17
15 IM SARNO Spartaco  2330 4½ 2249 ITA 15.50 18.00 2055.67
16 GM DJURIC Stefan  2411 4 2403 SRB 21.50 24.00 2277.67
17 IM COLLUTIIS Duilio  2426 4 2329 ITA 20.50 23.50 2204.33
18 CM CAPPAI Davide  2172 4 2337 ITA 20.50 22.50 2211.83
19 FM MOLINA Fabrizio  2220 4 2289 ITA 19.50 21.00 2163.83
20 IM ALEKSIC Nenad  2373 4 2178 SRB 19.00 21.50 2053.17
21 CM VINCENZI Marco  2078 4 2150 ITA 18.50 20.50 2024.67
22 FM PASSEROTTI Pierluigi  2266 4 2235 ITA 18.00 21.00 2109.83
23 1N SALVIOLI Alessandro  1909 4 2301 ITA 18.00 20.50 2175.67
24 CM FRIGIERI Fabrizio  2130 4 2228 ITA 18.00 20.50 2103.33
25 M DE FILOMENO Simone  2234 4 2083 ITA 17.00 19.50 1958.00
26 WFM CHIERICI Marianna  2079 4 2139 ITA 16.50 19.00 2013.67
27 CM ANTONELLI Mauro  2088 4 2126 ITA 16.50 18.50 2000.50
28 CM TOMINI Marco  2036 4 2018 ITA 16.00 18.00 1960.67
29 CM BERNARDI Ruben  2191 3½ 2205 ITA 20.00 23.00 2147.50
30 CM CODENOTTI Marco  2119 3½ 2205 ITA 19.00 21.00 2147.83
31 CM SCALI Fausto  1938 3½ 2150 ITA 19.00 20.50 2092.67
32 M CALAVALLE Giulio  2253 3½ 2192 ITA 18.50 20.50 2134.50
33 WGM SAFRANSKA Anda  2305 3½ 2141 LAT 18.00 20.00 2083.83
34 CM PUGLISI Vincenzo  2030 3½ 2032 ITA 18.00 20.00 1974.50
35 FM CECCONI Giovanni Alb  2178 3½ 2112 ITA 17.50 20.50 2054.50
36 CM FINOCCHIARO Gianluca  2065 3½ 2168 ITA 17.50 19.50 2111.00
37 CM PAOLINELLI Giacomo  2164 3½ 2145 ITA 17.00 19.50 2088.00
38 CM NEUBAUER Kai  2043 3½ 2036 ITA 17.00 19.50 1978.50
39 CM CONTINI Davide  2139 3½ 2150 ITA 17.00 19.00 2093.17
40 1N CAPRINO Marco  1888 3½ 2144 ITA 16.50 18.50 2087.00
41 CM PANELLA Fiammetta  2020 3½ 2026 ITA 16.50 17.50 1968.67
42 1N ONESTI Luca  1983 3½ 2007 ITA 16.00 17.50 1949.83
43 CM ANDREONI Giuseppe  2037 3½ 1971 ITA 15.50 17.50 1913.50
44 CM FIESCHI Lorenzo  2043 3½ 1972 ITA 15.00 15.50 1914.83
45 CM CATRACCHIA Mauro  1995 3½ 1924 ITA 15.00 15.50 1867.00
46 CM GAZZARRI Alberto  2070 3½ 1904 ITA 13.50 15.50 1846.50
       
29.Bernardi Ruben  
Rd. Gegner Land Elo Erg.
1 BARDI  Giuliano ITA 1.901 s 1
2 PANELLA  Fiammetta ITA 2.020 w 1
3 GM  LAZAREV  Vladimir FRA 2.463 s 0
4 GAROFALO  Simone ITA 1.996 w 1
5 GM  EFIMOV  Igor MNC 2.435 s 0
6 GAZZARRI  Alberto ITA 2.070 w ½
PRtg= 2.205 Ø 2.148