Steinegg    18.01.2004 8.Jugend-Grand-Prix  2003/04
Kat.  U10 21 TeilnehmerInnen
Rg. Name des Spielers Elo Verein Pkte BH BH S
1 Spornberger Maximilian 1250 Gries Bz 8½ 49,5 415,5
2 Paltrinieri Nicholas 1532 Kaltern/Tramin 8 48,5 410
3 Gatterer Simon 1480 Ehrenburg 6½ 51 408
4 Raich Dominik 1030 Merania 6 47 396,5
5 Wendel Liu 1276 Merania 5½ 48 398
6 Kopp Daniel 1186 Merania 5½ 45 392
7 Nicolodi Raoul 1000 Naturns 5 47,5 353,5
8 Baldo Philipp 1095 Kaltern/Tramin 5 44,5 385
9 Ladurner Thomas 1014 Merania 4½ 47 378,5
10 Senoner Tobias 1182 Gröden 4½ 45 379,5
11 Delago Markus 1092 Gröden 4½ 40,5 364,5
12 Resch Aaron 1000 Steinegg 4½ 37 327
13 Lantschner Carmen 1000 Steinegg 4½ 37 312,5
14 Mair Stefan 1000 Steinegg 4 35 320,5
15 Kasal Philipp 1000 Kaltern/Tramin 4 33 307
16 Lutz Benjamin 1000 Deutschnofen 4 32,5 292,5
17 Mahlknecht Florian 1000 Steinegg 3½ 38 365
18 Gerstgrasser Julian 1000 Naturns 3½ 37,5 355,5
19 Lannaro Sebastian 1000 Deutschnofen 3 31,5 290,5
20 Rier Manuela 1000 Steinegg 2½ 35 300
21 Mair Martina 1000 Steinegg 2 32 286
Kat.  U12 19 TeilnehmerInnen
Rg. Name des Spielers Elo Verein Pkte BH BH S
1 Kofler Manuel 1630 St. Martin 9 48,5 416
2 Senoner Samuel 1549 Gröden 8 46 417,5
3 Hellweger Hannes 1592 Merania 6½ 49,5 419
4 Kasal Jürgen 1000 Kaltern/Tramin 6 40,5 378,5
5 Mair Alexander 1420 Merania 5 49 389
6 Fuchsberger Tobias 1252 Merania 5 49 372,5
7 Quagliato Michele 1283 Merania 5 48,5 397,5
8 Delago Elisabeth 1188 Gröden 5 48 377
9 Neulichedl Alex 1000 Steinegg 5 36 328
10 Brunner Mark 1176 Merania 4½ 47,5 382,5
11 Walcher Ramona 1025 Olang 4½ 43 373
12 Pichler Julia 1000 Steinegg 4½ 31,5 317
13 Hofer Mathias 1142 Lichtenberg 4 39,5 320,5
14 Christandl Magdalena 1098 Lichtenberg 4 38 335,5
15 Righi Mirco 1000 Passeier 4 37 318
16 Tribus Kevin 0 Naturns 3 32 302
17 Vieider Jakob 1000 Steinegg 3 31 303
18 Herbst Thomas 1000 Deutschnofen 2 34,5 288
19 Kofler Daniel 1000 Steinegg 2 34 299
Kat.  U14-U16-U18 29 TeilnehmerInnen
Rg. Kat. Name des Spielers Elo Verein Pkte BH BH S
1 U18 Gatterer Matthias 1753 Ehrenburg 8½ 52 432,5
2 U14 Bonagura Stefano 1679 Merania 8 50 428,5
3 U16 Pichler Norbert 1550 Lana 6½ 51 406
4 U14 Kofler Hannes 1493 St. Martin 5½ 51,5 409
5 U18 Gummerer Lisa 1289 Welschnofen 5½ 51 389,5
6 U18 Hellweger Stefan 1670 Merania 5½ 49,5 400
7 U14 Steinegger Egon 1510 Kaltern/Tramin 5½ 48,5 410,5
8 U14 Gamper Hannes 1257 Merania 5½ 43,5 399
9 U14 Kofler Melanie 1390 St. Martin 5 49,5 387
10 U18 Steinegger Verena 1390 Kaltern/Tramin 5 44,5 389
11 U14 Thurner Markus 1342 Deutschnofen 5 44,5 374
12 U18 Rieger Jürgen 1257 Lichtenberg 5 40,5 376
13 U14 Riedl Sara 1098 Lichtenberg 5 40 371
14 U16 Demetz Valentine 1216 Gröden 5 38 379
15 U16 Waldner Petra 1216 Richter/Lask Bz 5 38 363
16 U16 Patscheider Andreas 1059 Lichtenberg 4½ 41 388
17 U14 Hofer Michael 1000 Lichtenberg 4 39,5 354,5
18 U16 Brunner Nina 1114 Merania 4 37 366,5
19 U16 Vieider Andreas 1105 Steinegg 4 37 348
20 U16 Schroffenegger Simon 1077 Steinegg 4 37 311,5
21 U14 Demetz Flavio 1199 Gröden 4 36 304,5
22 U18 Renzler Manuel 1160 Steinegg 4 34,5 309,5
23 U14 Ortler Fabian 1177 Lichtenberg 4 33,5 346,5
24 U14 Christandl Manuel 1293 Lichtenberg 4 30,5 292
25 U14 Renzler Stefan 1000 Steinegg 3 38,5 304
26 U14 Rieger Maria 1000 Lichtenberg 3 35,5 295,5
27 U18 Kaufmann Verena 1000 Welschnofen 3 32,5 304,5
28 U14 Mair Philipp 1000 Steinegg 2 33,5 281,5
29 U14 Kofler David 1000 Steinegg 2 32,5 283,5