Naturns  10.12.2005   10.Jugend-Grand-Prix 2005/06
Kat.  U10 20 TeilnehmerInnen
Rg. Name des Spielers Elo Verein Pkte BH BH S
1 Teutsch Alexander 1381 Merania 9 46,5 426
2 Fox Jonas 1035 SSB-Bozen 8 48 416,5
3 Wieser Christoph 1204 Merania 6˝ 51 402
4 Mair Stefan 1265 Steinegg 6 50 409
5 De Nadai Julian 1228 ARCI 5˝ 52 405,5
6 Lantschner Carmen 1058 Steinegg 5 47,5 386
7 Lezameta Raoul 1154 Merania 5 46 390,5
8 Resch Aron 1035 Steinegg 5 44,5 361
9 Oberhollenzer Fritz 1000 Untermais 4˝ 33,5 352,5
10 Masten Sophie 1000 Merania 4˝ 29,5 335,5
11 Lezameta Leander 1181 Merania 4 51,5 403,5
12 Hillebrand Markus 1000 Untermais 4 47 372,5
13 Waldner Jakob 1000 Untermais 4 36,5 348,5
14 Chizzali Emma 1000 Untermais 4 34,5 346
15 Kuppelwieser Raphael 1002 Untermais 4 32,5 373,5
16 Tomio Florian 1000 Untermais 4 31,5 351
17 Ladurner Deborah 1000 Untermais 2˝ 31,5 319
18 Runggaldier Eva Maria 1000 Gröden 2˝ 29,5 296,5
19 Garnter Matthias 1000 Untermais 1˝ 35,5 300,5
20 Donati Lorenzo 1000 Untermais ˝ 31,5 294,5
Kat.  U12 15 TeilnehmerInnen
Rg. Name des Spielers Elo Verein Pkte BH BH S
1 Wendel Liu 1363 Merania 8˝ 42,5 396
2 Nicolodi Raoul 1349 Naturns 7 47 388
3 Prugger Janpiere 1337 Gröden 6˝ 47,5 382,5
4 Raich Dominik 1312 Merania 6 45,5 391
5 Senoner Tobias 1323 Gröden 5 42 381,5
6 Raffeiner Julian 1078 Naturns 5 42 338,5
7 Delago Markus 1098 Gröden 4˝ 49,5 381,5
8 Rinner Paul 1237 Latsch 4˝ 43 329,5
9 Masten Marie 1000 Merania 4˝ 43 318,5
10 Runggaldier Fabian 1062 Gröden 4˝ 38,5 325
11 Gerstgrasser Julian 1148 Naturns 4˝ 37,5 328
12 Prugger Leonora 1111 Gröden 4˝ 33,5 331,5
13 Mair Martina 1000 Steinegg 3 32,5 311,5
14 Rier Manuela 1034 Steinegg 2 40 306
15 Bernardi Kevin 1086 Gröden 2 34 309
Kat.  U14-U16-U18 20 TeilnehmerInnen
Rg. Kat. Name des Spielers Elo Verein Pkte BH BH S
1 U14 Senoner Samuel 1465 Gröden 8 47,5 396,5
2 U16 Steinegger Egon 1488 Tramin/Kaltern 7 48,5 394,5
3 U14 Mair Alexander 1384 Merania 7 47,5 391
4 U16 Prugger Iacun 1362 Gröden 7 47,5 380
5 U14F Prugger Giuana 1228 Gröden 5˝ 47 401
6 U14F Delago Elisabeth 1226 Gröden 5 42,5 375
7 U16 Gallmetzer Thomas 1141 Gries 5 40,5 374,5
8 U16 Frick Matthias 1063 Gries 4˝ 41 358,5
9 U16 Pedross Christoph 1127 Latsch 4˝ 38,5 352,5
10 U14 Tribus Kevin 1031 Naturns 4˝ 36,5 342,5
11 U14 Thaler Marek 1050 Kaltern/Tramin 4˝ 34,5 341,5
12 U14 Wieser Sepp 1209 Merania 4 47,5 393
13 U14 Raffl Christian 1166 Merania 4 46,5 377,5
14 U14 Rinner Moritz 1043 Latsch 4 36 364,5
15 U14 Hilpold Matthäus 1000 SSB-Burgstall 4 34,5 354
16 U16 Ulbricht Alexander 1000 Merania 4 33,5 350
17 U14F Oberhollenzer Julia 1000 Gröden 3 34,5 330
18 U18F Brunner Nina 1145 Merania 2˝ 39,5 356
19 U14 Vent Lukas 1000 Latsch 2 30,5 334,5
20 U14F Pescosta Daniela 1000 Gröden 0 36 323