Aktuellste Informationen zum JGP zu finden auf der Schachbundseite.
Open A (Kat. U18, U14) - Endstand nach 9 Runden
| 1. | Seresin Francesco | u18 | 1381 | Arci | 8.5 | 46.5 | 367.0 |
| 2. | Seebacher Michael | u18 | 1567 | Klausen | 7.5 | 48.5 | 361.0 |
| 3. | Olivetti Davide | u18 | 1540 | Arci | 7.0 | 49.0 | 362.5 |
| 4. | Dejori David | u18 | 1309 | Gröden | 6.0 | 49.0 | 361.0 |
| 5. | Kasslatter Matthias | u18 | 1122 | Gröden | 6.0 | 46.5 | 355.5 |
| 6. | Maier Fridolin | u18 | 1235 | Kaltern/Tramin | 6.0 | 43.5 | 339.5 |
| 7. | Lantschner Carmen | f18 | 1290 | Steinegg | 5.5 | 46.0 | 335.0 |
| 8. | Maier Florian | u18 | 1079 | Kaltern/Tramin | 5.0 | 46.0 | 351.5 |
| 9. | Lantschner Arnold | u14 | 959 | Steinegg | 5.0 | 41.5 | 340.5 |
| 10. | Blaas Zeno | u14 | 1087 | Algund | 5.0 | 39.0 | 309.0 |
| 11. | Hosp Leopold | u14 | 894 | Meran | 5.0 | 34.0 | 291.5 |
| 12. | Depaoli Phillipp | u18 | 800 | Eppan | 4.5 | 41.5 | 317.5 |
| 13. | Kasslatter Nadia | f18 | 1039 | Gröden | 4.5 | 40.5 | 322.5 |
| 14. | Egger David | u14 | 937 | Lichtenberg | 4.5 | 40.0 | 322.5 |
| 15. | Paparella Nicole S. | f18 | 853 | Richter/Lask | 4.5 | 37.5 | 303.5 |
| 16. | Petrucello Thomas | u18 | 940 | Arci | 4.5 | 36.5 | 309.5 |
| 17. | Arato Francesco | u14 | 960 | Eppan | 4.5 | 35.0 | 312.0 |
| 18. | Maier Felix | u14 | 921 | Kaltern/Tramin | 4.5 | 34.5 | 301.0 |
| 19. | Anrather Felix | u14 | 1089 | Merania | 4.5 | 33.5 | 295.0 |
| 20. | Scarano Antonio | u14 | 943 | Arci | 4.5 | 32.5 | 306.5 |
| 21. | Hueber Marco | u18 | 1209 | Merania | 4.0 | 35.5 | 301.5 |
| 22. | Lantschner Egon | u14 | 830 | Steinegg | 4.0 | 30.5 | 262.0 |
| 23. | Pichler Phillipp | u14 | 840 | Deutschnofen | 3.5 | 39.5 | 318.5 |
| 24. | Bergmeister Elia | u14 | 920 | Gröden | 3.5 | 34.0 | 280.5 |
| 25. | Zhang Yi | u14 | 800 | Arci | 3.5 | 27.0 | 262.0 |
| 26. | Jamai Aicha | f18 | 800 | Arci | 3.0 | 30.5 | 272.5 |
| 27. | Golser Simon | u14 | Ritten | 2.5 | 31.5 | 277.0 | |
| 28. | Welponer Max | u14 | Steinegg | 2.5 | 31.0 | 270.0 | |
| 29. | Caminada Lea | f18 | 800 | Kaltern/Tramin | 1.5 | 27.0 | 262.0 |
Höchster Elozuwachs: Phillipp Depaoli (+63)
Open B (Kat. U12, U11) - Endstand nach 9 Runden
| 1. | Casadio Niccolo | u10 | 1000 | Eppan | 9.0 | 49.0 | 373.0 |
| 2. | Haller Quentin | u10 | 1053 | Wipptal | 7.5 | 48.5 | 367.5 |
| 3. | Comploi Marcel | u10 | 816 | Gröden | 6.5 | 48.0 | 346.0 |
| 4. | Florian Andreas | u12 | 971 | Kaltern/Tramin | 6.0 | 49.0 | 360.5 |
| 5. | Anrather Moritz | u12 | 943 | Merania | 6.0 | 47.5 | 355.5 |
| 6. | Lantschner Daniel | u12 | 804 | Steinegg | 6.0 | 47.0 | 351.0 |
| 7. | Pamer Maximilian | u10 | 800 | Naturns | 6.0 | 45.0 | 339.0 |
| 8. | Blaas Adam | u12 | 1074 | Algund | 6.0 | 44.5 | 357.0 |
| 9. | Gurschler Jan | u12 | 915 | Naturns | 6.0 | 44.0 | 345.0 |
| 10. | Hulinskyy Viktor | u10 | 800 | Brixen/Milland | 6.0 | 41.5 | 337.0 |
| 11. | Grünberger Alex | u12 | 811 | Gröden | 6.0 | 39.5 | 333.0 |
| 12. | Untermarzoner Sara | f12 | 800 | Deutschnofen | 5.5 | 37.5 | 321.5 |
| 13. | Klotzner Matthias | u10 | 800 | Merania | 5.0 | 48.0 | 357.5 |
| 14. | Gitterle Leon | u12 | 822 | Naturns | 5.0 | 47.0 | 354.5 |
| 15. | Jamai Asmaa | f12 | 800 | Arci | 5.0 | 43.5 | 341.0 |
| 16. | Kofler Noah | u12 | Algund | 5.0 | 41.5 | 331.5 | |
| 17. | Hochkofler Tobias | u12 | Algund | 5.0 | 41.0 | 326.5 | |
| 18. | Elford Louie | u12 | 800 | Brixen/Milland | 5.0 | 37.0 | 308.5 |
| 19. | Insam Sara | f12 | 800 | Gröden | 5.0 | 35.5 | 307.5 |
| 20. | Stocker Corina | f12 | 800 | Deutschnofen | 5.0 | 35.0 | 310.0 |
| 21. | Demetz Josef | u10 | 844 | Gröden | 4.5 | 41.0 | 318.0 |
| 22. | Rieger Florian | u10 | Lichtenberg | 4.5 | 36.5 | 312.5 | |
| 23. | Hosp Lorenz | u10 | 800 | Merania | 4.5 | 35.5 | 290.0 |
| 24. | Zuev Mikhail | u12 | 800 | Merania | 4.5 | 34.0 | 313.0 |
| 25. | Geier Paul | u12 | Kaltern/Tramin | 4.0 | 40.5 | 318.0 | |
| 26. | Bernardi Petra | f12 | 800 | Gröden | 4.0 | 37.5 | 312.5 |
| 27. | Arato Federico | u10 | 800 | Eppan | 4.0 | 36.0 | 299.5 |
| 28. | Baumann Armand | u10 | 800 | Brixen/Milland | 4.0 | 35.5 | 297.0 |
| 29. | Schuster Isolde | f12 | 800 | Deutschnofen | 4.0 | 32.5 | 297.5 |
| 30. | Farchi Alamine | u12 | Arci | 4.0 | 31.0 | 278.0 | |
| 31. | Hofer Jeremias | u12 | 800 | Kaltern/Tramin | 4.0 | 27.0 | 267.5 |
| 32. | Gibitz Peter | u10 | 800 | Deutschnofen | 3.5 | 39.5 | 311.0 |
| 33. | Job Laura | f12 | 800 | Kaltern/Tramin | 3.5 | 38.5 | 297.0 |
| 34. | Comploi Bean | u10 | 846 | Gröden | 3.5 | 35.0 | 296.5 |
| 35. | Thomas Rodigiero | u12 | Arci | 3.5 | 34.5 | 284.5 | |
| 36. | Rieger Anna | f12 | Lichtenberg | 3.5 | 33.0 | 280.0 | |
| 37. | Insam Fabian | u12 | 800 | Gröden | 3.5 | 28.5 | 267.0 |
| 38. | Menzel Paul | u10 | Naturns | 3.0 | 32.0 | 272.5 | |
| 39. | Gallmetzer Georg | u12 | 800 | Deutschnofen | 3.0 | 29.5 | 283.5 |
| 40. | Sartore Pascal | u10 | 800 | Brixen/Milland | 3.0 | 29.5 | 267.0 |
| 41. | Stocker Marion | f12 | Deutschnofen | 2.0 | 31.0 | 257.5 | |
| 42. | Munter Luis | u10 | 800 | Deutschnofen | 2.0 | 30.0 | 265.5 |
| 43. | Boi Johannes | u12 | Arci | 1.5 | 24.5 | 259.0 |
Höchster Elozuwachs: Casadio Niccolo (+81)