Vor 16 Jahren fand im Wijk aan Zee folgende berühmte Partie statt.
Die Partie soll als Beispielvorlage dienen, wie man selbst eine Partie ins Blog posten kann.
Mit einem spektakulären Opfer und einer schier unglaublichen Rechenkraft zwang Kasparov seinen Gegner in die Knie.
Ein Festmahl für echte Taktikfans!
- Details
- Geschrieben von Günther Demetz
- Kategorie: Blog
- Zugriffe: 4673
| ELO - und VEREINSMITGLIEDERLISTE S.C. GRÖDEN | ||||||||
| Rang | Kat. | ELO SSB | +/- | Rang SSB | ELO SSB | ELO FSI/FIDE | ||
| akturell | vorher | 05.01.2019 | aktive Sp. | 05.07.2018 | 01.07.2019 | |||
| 1. | 1. | BONAGURA Stefano | FM | 2.213 | 0 | 12 | 2.213 | 2.251 |
| 2. | 2. | DEMETZ Rainer | CM | 2.177 | 0 | 16. | 2.177 | 2.172 |
| 3. | 4. | BERNARDI Ruben | M | 2.154 | 28 | 18. | 2.126 | 2.147 |
| 4. | 3. | MORODER Stephan | CM | 2.149 | 0 | 21. | 2.149 | 2.251 |
| 5. | 5. | OBERRAUCH Martin | CM | 2.038 | 0 | 35 | 2.038 | 2.185 |
| 6. | 6. | MORODER Thomas | CM | 1.993 | 0 | 40. | 1.993 | 2.168 |
| 7. | 7. | GROSSI Christian | 3 | 1.845 | 0 | 67. | 1.845 | 1.512 |
| 8. | 8. | DEJORI David | 2 | 1.827 | 0 | 73. | 1.827 | 2.029 |
| 9. | 9. | CASADIO Lorenzo | 1 | 1.821 | 0 | 80. | 1.821 | 1.823 |
| 10. | 10. | CASADIO Niccolò | 1 | 1.818 | 0 | 77. | 1.818 | 1.903 |
| 11. | 11. | SCOLA Matteo | 1 | 1.739 | 0 | 93. | 1.739 | 1.856 |
| 12. | 12. | PRINOTH Franz | 2 | 1.723 | 0 | 100. | 1.723 | 1.600 |
| 13. | 13. | DULE Krenar | 1.722 | 0 | 101. | 1.722 | 1.722 | |
| 14. | 14. | RUNGGALDIER Andreas | 2 | 1.672 | 0 | 109. | 1.672 | 1.725 |
| 15. | 15. | KNOTTNER Klaus | 1 | 1.624 | 0 | 120. | 1.624 | 1.755 |
| 16. | 16. | GROSSRUBATSCHER Johann | 2 | 1.541 | 0 | 156. | 1.541 | 1.509 |
| 17. | 17. | DELAGO Elisabeth | 3 | 1.536 | 0 | 160. | 1.536 | 1.589 |
| 18. | 18. | TASCHLER Manuel | 2 | 1.511 | 0 | 169. | 1.511 | 1.718 |
| 19. | 19. | MORODER Richard | 2 | 1.458 | 0 | 196. | 1.458 | 1.520 |
| 20. | 20. | KASSLATTER Matthias | 1.416 | 0 | 211. | 1.416 | 1.299 | |
| 21. | 21. | RUNGGALDIER Artur | 1.397 | 0 | 218. | 1.397 | ||
| 22. | 22. | KASSLATTER Nadia | 1.360 | 0 | 235 | 1.360 | 1.482 | |
| 23. | 23. | SENONER Siegfried | 1.349 | 0 | 241. | 1.349 | ||
| 24. | 24. | ÜBERBACHER Sebastian | 1.345 | 0 | 253 | 1.345 | ||
| 25. | 25. | COMPLOI Marcel | 1.313 | 0 | 251. | 1.313 | 1.286 | |
| 26. | 26. | PERATHONER Christine | 1.282 | 12 | 265. | 1.270 | 1.349 | |
| 27. | 27. | THALER Walter | 1.262 | 0 | 256. | 1.262 | ||
| 28. | 28. | KLASSEN Tobias | 1.252 | 0 | 269. | 1.252 | ||
| 29. | 34. | PERATHONER Manuel | 1.245 | 180 | 270. | 1.065 | 1.266 | |
| 30. | 29. | DEMETZ Ernst | 1.235 | 36 | 273. | 1.199 | 1.293 | |
| 31. | 30. | DEMETZ Günther | 1.192 | 0 | 296. | 1.192 | ||
| 32. | 33. | PIAZZA Alex | 1.188 | 97 | 297. | 1.091 | 1.163 | |
| 33. | 31. | DELAGO Hans | 1.174 | 0 | 303. | 1.174 | 1.341 | |
| 34. | 32. | DEMETZ Josef | 1.145 | 0 | 311. | 1.145 | 1.289 | |
| 35. | 35. | COMPLOI Bean | 1.056 | 0 | 326. | 1.056 | ||
| 36. | 36. | ANVIDALFAREI David | ||||||
| 36. | BERNARDI Petra | |||||||
| 36. | DEMETZ Bean | |||||||
| 36. | LARDSCHNEIDER Jonas | |||||||
| 36. | PALLUA Damian | |||||||
| 36. | PEDEVILLA Florian | |||||||
- Details
- Geschrieben von Günther Demetz
- Kategorie: Blog
- Zugriffe: 6280





